Chronik
Elferratsmitglieder seit Gründung
Stand: Oktober 2022
| Name | von | bis | Jahre |
|---|---|---|---|
| Lothar Lauer + | 1967 | 1969 | 3 |
| Willi Scheuls + | 1967 | 1973 | 7 |
| Alfred Frey | 1967 | 1977 | 11 |
| Ludwig Klein | 1967 1982 | 1971 1987 | 11 |
| Franz Frey | 1967 | 1997 | 31 |
| Walter Lauer + | 1967 | 1971 | 5 |
| Hans Horn | 1967 | 1981 | 15 |
| Peter Horten + | 1967 | 1981 | 15 |
| Udo Kleser | 1970 | 1971 | 2 |
| Josef Michels + | 1972 | 1975 | 4 |
| Alois Stadtfeld | 1972 1978 | 1975 1981 | 8 |
| Hermann-Josef Zimmermann | 1972 1978 | 1975 1981 | 8 |
| Rudolf Willems + | 1974 | 1989 | 16 |
| Josef Willems | 1976 | 1989 | 14 |
| Werner Wilhelmi + | 1976 | 1977 | 2 |
| Lothar Wagner + | 1976 | 1977 | 2 |
| Kurt Stadtfeld | 1982 | 1989 | 8 |
| Udo Horn | 1982 | 1989 | 8 |
| Robert Wagner + | 1982 | 1986 | 5 |
| Andre Michels | 1986 | 1989 | 4 |
| Arno Reicharts + | 1987 | 2009 | 23 |
| Peter Reichert | 1987 | 1993 | 7 |
| Egon Steinebach + | 1987 | 1987 | 1 |
| Klaus Bauer | 1987 | 1999 | 13 |
| Josef Stadtfeld + | 1988 | 1991 | 4 |
| Gerd Reicharts | 1988 | 2009 | 22 |
| Benno Willems | 1990 | 2015 | 26 |
| Edgar Lenerz | 1990 | 2015 | 26 |
| Franz-Rudolf Bell | 1990 | 2005 | 16 |
| Lydia Zimmer | 1990 | 33 | |
| Petra Thome | 1990 | 1997 | 8 |
| Martin Willems | 1992 | 1997 | 6 |
| Werner Götten | 1994 2010 | 1997 2017 | 12 |
| Bertram Thome | 1998 | 2013 | 16 |
| Winfried Land | 1998 | 25 | |
| Martin Schenk | 1998 | 2001 | 4 |
| Andreas Ewen | 1998 | 2005 | 8 |
| Dirk Steffes | 2000 | 2005 | 6 |
| Björn Weiler | 2002 | 2007 | 6 |
| Rudolf Ewen | 2006 | 2017 | 12 |
| Sascha Häp | 2006 | 2023 | 17 |
| Gerhard Herres | 2006 | 2015 | 10 |
| Jens Götten | 2008 | 2019 | 12 |
| Stephan Schmitz | 2010 | 2013 | 4 |
| Sven Willems | 2014 | 2019 | 6 |
| Angelina Bednarek | 2014 | 9 | |
| Matthias Schoden | 2016 | 2019 | 4 |
| Markus Kolf | 2016 | 2016 | 1 |
| Julia Schommers | 2016 | 7 | |
| Sven Häp | 2017 | 2023 | 6 |
| Jonas Gruber | 2018 | 2019 | 2 |
| Laura Grypstra | 2018 | 5 | |
| Christian Koch | 2020 | 3 | |
| Eric Zimmer | 2020 | 3 | |
| Kevin Bauer | 2020 | 3 | |
| Ingo Weber | 2020 | 3 | |
| Romina Douw | 2020 | 3 | |
| Kathrin Willems | 2023 |
Aarleyspatzen e.V.
1. Vorsitzende
Lydia Zimmer
Dauner Str. 33
54552 Üdersdorf
E-Mail: info@aarleyspatzen.de
